当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 水质多参数分析仪 > DGB-428便携式水质分析仪(总磷)
详细介绍
型号 技术参数 | DGB-428 |
测量参数 | 总磷 |
测量方法 | 钼酸盐分光光度法 |
需消解 | 需要 |
光源波长 | 650nm |
测量范围(mg/L) | 0.000~1.000 |
示值误差 | ±10% |
重复性 | ≤3.0% |
检出限 | ≤0.050mg/L |
产品咨询