当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 水质多参数分析仪 > DGB-427便携式水质分析仪(铝)
详细介绍
型号 技术参数 | DGB-427 |
测量参数 | 铝 |
测量方法 | 铬天青S分光光度法 |
需消解 | 不需要 |
光源波长 | 620nm |
测量范围(mg/L) | 0.000~0.3 |
示值误差 | ±0.015mg/L |
重复性 | ≤0.005mg/L |
检出限 | ≤0.01mg/L |
产品咨询