当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 水质多参数分析仪 > DGB-401型多参数水质分析仪2
详细介绍
【主要特点】
智能检测
数据管理
电源管理
测量参数 | 氨氮 | 低浓度COD | 高浓度COD | 总磷 | 总氮 |
测量方法 | 纳氏试剂法 | 重铬酸钾法 | 重铬酸钾法 | 钼酸盐分光光度法 | 碱性过硫酸钾消解-变色酸钠法 |
测量范围 | (0.000-10.00)mg/L,可扩展至300mg/L | (0.000-150.0)mg/L | (150.0-1500)mg/L | (0.000-1.000)mg/L,可扩展至25mg/L | (0.000-30.00)mg/L,可扩展至300mg/L |
误差 | ±5% | ±8% | ±8% | ±10% | ≤10mg/L:±1 mg/L; >10mg/L:±5% |
重复性 | ≤2% | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
需消解 | / | ˜ | ˜ | ˜ | ˜ |
光源 | 发光二极管(LED) | ||||
光源波长 | 420nm | 470nm | 620nm | 650nm | 420nm |
校准 | 2-6点校准 | ||||
数据储存 | 各200组,共1000组检测结果 | ||||
比色池 | 16mm比色管,25mm比色管 | ||||
供电方式 | 可充电锂电池,电源适配器(输入 AC 100~240V;输出 DC 5V) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
尺寸(mm)/重量(kg) | 100×240×80;0.6 |
产品咨询