当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 卡尔水分仪 > ZDY-502型常量水分滴定仪
详细介绍
型号 技术参数 | ZDY-502 |
测量范围 | 0.1mg~250mg |
分辨率 | 0.1mg |
极化电流准确度 | 1μA±0.2μA;50μA±10μA; |
滴定分析的重复性 | ±0.5% |
电源 | (220±22)V,(50±1)Hz |
尺寸(mm),重量(kg) | 340×400×400,10 |
产品咨询