当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 电导率仪 > DDB-303A型电导率仪
详细介绍
仪器型号 技术参数 | DDB-303A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
测量参数 | 电导率 | |
电导率 | 范围 | 0.00 μS/cm到100 mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0%F.S. | |
电源 | 可充锂电池,电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC5V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 80×225×35,0.4 |
产品咨询