当前位置:首页 > 中国福彩票大乐透中奖查询结果 > > 离子计 > DWS-295F型钠离子计
详细介绍
型号 技术参数 | DWS-295F型钠离子计 | |
仪器级别 | 0.01级 | |
测量参数 | pNa值、mV值、Na+浓度、温度值 | |
mV值 | 范围 | (-1999~1999)mV |
最小分辨率 | 1mV | |
pNa值 | 范围 | (0.00~9.00)pNa |
最小分辨率 | 0.01pNa | |
电子单元示值误差 | ±0.01pNa | |
[Na+]离子浓度 | 范围 | (2.3×10-2~2.3×107)μg/L |
电子单元示值误差 | ±1%(读数) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2℃ | |
电源 | 直流通用电源(9V,800mA,内正,外负) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 280×215×92;1 |
产品咨询